Interjesuíticos
|
XXXI Juegos Interjesuíticos León, Guanajuato. |
Página de los XXXI juegos Interjesuiticos de Preparatoria
Resultados finales de los XXXI juegos Interjesuiticos de Secundaria
| Disciplina | Mención | ||
| Futbol Varonil | 1er lugar: Instituto de Ciencias, Guadalajara | ||
| 2° lugar: Instituto Lux, León | |||
| 3er lugar: Instituto Oriente, Puebla | |||
| Futbol Femenil | 1er lugar: Instituto Lux, León | ||
| 2° lugar: Instituto Cultural, Tampico | |||
| 3er lugar: Escuela Carlos Pereyra, Torreón | |||
| Baloncesto Varonil | 1er lugar: Escuela Carlos Pereyra, Torreón | ||
| 2° lugar: Instituto de Ciencias, Guadalajara | |||
| 3er lugar: Instituto Cultural, Tampico | |||
| Baloncesto Femenil | 1er lugar: Instituto Lux, León | ||
| 2° lugar: Instituto Oriente, Puebla | |||
| 3er lugar: Instituto de Ciencias, Guadalajara | |||
| Voleibol Varonil | 1er lugar: InstitutoOriente, Puebla | ||
| 2° lugar: Instituto Cultural, Tampico | |||
| 3er lugar: Escuela Carlos Pereyra, Torreón | |||
| Voleibol Femenil | 1er lugar: Instituto Lux, León | ||
| 2° lugar: Instituto Oriente, Puebla | |||
| 3er lugar: Instituto de Ciencias, Guadalajara | |||
| Atletismo Varonil | 1er lugar: Instituto de Ciencias, Guadalajara | ||
| 2° lugar: Instituto Lux, León | |||
| 3er lugar: Instituto Cultural, Tampico | |||
| Atletismo Femenil | 1er lugar: Instituto de Ciencias, Guadalajara | ||
| 2° lugar: Instituto Oriente, Puebla | |||
| 3er lugar: Instituto Lux, León | |||
Agradecemos a todas las familias del Lux que recibieron a nuestros alumnos de Secundaria en sus hogares, en los pasados Interjesuíticos de Secundaria. Muchas Gracias.
Resultados finales de los XXXI juegos Interjesuiticos de Preparatoria
| Disciplina | Mención | ||
| Futbol Varonil | 1er lugar: Instituto Lux, León | ||
| 2° lugar: Instituto de Ciencias, Guadalajara | |||
| 3er lugar: Instituto Oriente, Puebla | |||
| Futbol Femenil | 1er lugar: Instituto de Ciencias, Guadalajara | ||
| 2° lugar: Instituto Lux, León | |||
| 3er lugar: Instituto Oriente, Puebla | |||
| Baloncesto Varonil | 1er lugar: Instituto de Ciencias, Guadalajara | ||
| 2° lugar: Instituto Lux, León | |||
| 3er lugar: Instituto Oriente, Puebla | |||
| Baloncesto Femenil | 1er lugar: Instituto Lux, León | ||
| 2° lugar: Instituto de Ciencias, Guadalajara | |||
| 3er lugar: Escuela Carlos Pereyra, Torreón | |||
| Voleibol Varonil | 1er lugar: Instituto Lux, León | ||
| 2° lugar: Instituto Oriente, Puebla | |||
| 3er lugar: Instituto Cultural, Tampico | |||
| Voleibol Femenil | 1er lugar: Instituto Oriente, Puebla | ||
| 2° lugar: Escuela Carlos Pereyra, Torreón | |||
| 3er lugar: Instituto Lux, León | |||
| Atletismo Varonil | 1er lugar: Instituto de Ciencias, Guadalajara | ||
| 2° lugar: Instituto Cultural, Tampico | |||
| 3er lugar: Instituto Lux, León | |||
| Atletismo Femenil | 1er lugar: Instituto de Ciencias, Guadalajara | ||
| 2° lugar: Instituto Oriente, Puebla | |||
| 3er lugar: Instituto Cultural, Tampico | |||
Agradecemos a todas las familias del Lux que recibieron a nuestros alumnos de Preparatoria en sus hogares, en los pasados Interjesuíticos. Muchas Gracias.